Hoe word ik lid?
Driebanden Poule C
Vrijdag 6 maart 2020
Heren biljarters,
Hier weer de uitslagen en tussenstand driebanden poule C na speelronde 6 (6 maart).
Prettig weekend,
Groet,
Bert
Speler | Car. oud | Car. nieuw | Gem. oud | Gem.nieuw | Car. tot. | Beurt. tot. | % Gem. | Gesp. | Gew. | Gelijk | Verl. | H.S. | Tot. | |
1 | Henk Akkermans | 8 | 10 | 0,27 | 0,35 | 54 | 155 | 130,65% | 7 | 6 | 1 | 3 | 73,50 | |
2 | Wim Norbart | 9 | 12 | 0,30 | 0,39 | 61 | 157 | 129,51% | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 71,78 |
3 | Henk Oosterwijk | 9 | 10 | 0,30 | 0,34 | 56 | 166 | 112,45% | 7 | 5 | 2 | 3 | 67,22 | |
4 | Sjaak de Wijs | 10 | 12 | 0,33 | 0,41 | 63 | 152 | 124,34% | 7 | 4 | 3 | 4 | 67,00 | |
5 | Gerrit den Dunnen | 10 | 10 | 0,33 | 0,34 | 60 | 179 | 100,56% | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 64,00 |
6 | Flip de Laat | 8 | 9 | 0,27 | 0,30 | 47 | 159 | 110,85% | 7 | 5 | 2 | 3 | 63,75 | |
7 | Antoon de Laat | 10 | 9 | 0,33 | 0,30 | 58 | 195 | 89,23% | 7 | 4 | 3 | 2 | 62,00 | |
8 | Henk Dingenouts | 9 | 10 | 0,30 | 0,34 | 53 | 156 | 113,25% | 7 | 3 | 4 | 4 | 61,89 | |
9 | Jan van Dongen | 9 | 9 | 0,30 | 0,32 | 53 | 168 | 105,16% | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 61,89 |
10 | Wijnand Broeders | 7 | 7 | 0,23 | 0,22 | 39 | 179 | 93,38% | 7 | 4 | 3 | 3 | 59,71 | |
11 | Frans Diepstraten | 8 | 6 | 0,27 | 0,20 | 45 | 220 | 76,70% | 8 | 3 | 5 | 2 | 59,25 | |
12 | Cees Schansmans | 6 | 7 | 0,20 | 0,23 | 33 | 142 | 116,20% | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59,00 |
13 | Ad van der Zanden | 8 | 7 | 0,27 | 0,22 | 46 | 205 | 84,15% | 8 | 1 | 7 | 4 | 58,50 | |
14 | Henk Thijssen | 7 | 6 | 0,23 | 0,20 | 39 | 193 | 86,60% | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 57,71 |
15 | Thijs Groenendijk | 7 | 6 | 0,23 | 0,21 | 38 | 180 | 90,48% | 6 | 3 | 3 | 3 | 57,29 | |
16 | Bert van Meggelen | 10 | 10 | 0,33 | 0,34 | 48 | 143 | 100,70% | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 49,00 |
17 | Peter Pals | 9 | 7 | 0,30 | 0,23 | 40 | 173 | 77,07% | 7 | 2 | 5 | 3 | 46,44 | |
18 | Ad van Turnhout | 10 | 12 | 0,33 | 0,40 | 43 | 107 | 120,56% | 6 | 3 | 3 | 3 | 46,00 | |
19 | Fer Geskus | 8 | 7 | 0,27 | 0,22 | 34 | 153 | 83,33% | 7 | 3 | 4 | 3 | 45,50 | |
20 | Ton de Wijs | 7 | 6 | 0,22 | 0,20 | 27 | 135 | 90,91% | 6 | 2 | 4 | 3 | 42,91 | |
138 | 66 | 6 | 66 | |||||||||||
138 |
Driebanden Poule A - Driebanden Poule B - Driebanden Poule C - Driebanden Poule D